Gọi mua hàng
| Tổng quan | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Garmin |
| Model | CIRQA |
| Chất liệu thân máy | Cốt sợi Polyme |
| Dây | Dây vải ComfortFit |
| QuickRelease™ | Có, khóa tháo nhanh 14 mm |
| Kích thước | 27 x 47 x 9 mm |
| Trọng lượng | Mô-đun: 14,8 g; dây S-M: 5,9 g (tổng 20,7 g); dây L-XL: 6,4 g (tổng 21,2 g) |
| Chống nước | 5 ATM, phù hợp bơi lội |
| Bộ nhớ/Lịch sử | 128 MB |
| Pin | |
| Thời gian sử dụng | Lên đến 10 ngày |
| Tính năng | |
| Cảm biến | Cảm biến Pulse Ox, gia tốc kế |
| Tính năng giờ | Đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức thông minh |
| Tính năng thông minh hằng ngày | Tìm Garmin của tôi, đồng bộ dữ liệu với Garmin Connect, đồng bộ cài đặt theo thời gian thực, tiết kiệm pin |
| Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | Đếm bước, mục tiêu tự động, theo dõi calo tiêu hao, quãng đường, số phút luyện tập tích cực, TrueUp, tự động phát hiện hoạt động |
| Theo Dõi Sức Khỏe | Theo dõi nhịp tim 24/7, nhịp tim nghỉ, cảnh báo nhịp tim cao/thấp, nhịp thở 24/7, tuổi thể chất, Body Battery, mức độ căng thẳng, giấc ngủ nâng cao, điểm số giấc ngủ, cá nhân hóa giấc ngủ, theo dõi giấc ngủ ngắn, trạng thái HRV, nhiệt độ da, sức khỏe phụ nữ, tình trạng sức khỏe, theo dõi thói quen sinh hoạt |
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | Khả năng sẵn sàng luyện tập, trạng thái luyện tập, thời gian phục hồi, VO2 Max, hiệu quả luyện tập, tỷ trọng luyện tập, cường độ luyện tập, trạng thái HRV, đồng bộ dữ liệu sinh lý học và luyện tập |
| Thể dục/thể hình | Sức bền, HIIT, tim mạch, chạy Elliptical, leo cầu thang, leo tầng, chèo thuyền trong nhà, nhảy dây |
| Khả năng kết nối | Bluetooth®, ANT+®, GPS kết nối |
| Thông số kỹ thuật | |
| Bộ bán hàng chuẩn |
|
Hỏi đáp