Gọi mua hàng
| Tổng quan | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Garmin |
| Model | fēnix 9 – 43 mm |
| Mặt kính | Sapphire crystal |
| Viền Bezel | Titanium |
| Chất liệu thân máy | Fiber-reinforced polymer với mặt sau Titanium |
| Dây | Silicone |
| Kích thước | 43 x 43 x 13,8 mm |
| Trọng lượng | 61 g (thân máy: 44 g) |
| Chống nước | 10 ATM; chịu áp lực tương đương độ sâu 100 m; Dive 40 m |
| Kết nối | Bluetooth®, ANT+® và Wi-Fi® |
| Bộ nhớ/Lịch sử | 64 GB |
| Màn hình | |
| Loại màn hình | AMOLED |
| Kích thước màn hình | 1,3 inch (33,0 mm) đường kính |
| Độ phân giải | 416 x 416 pixel |
| Pin | |
| Thời gian sử dụng | Chế độ smartwatch: tối đa 10 ngày; Chế độ đồng hồ tiết kiệm pin: tối đa 15 ngày; Activity thông thường: tối đa 18 giờ; Activity + nhạc: tối đa 7 giờ; Max Battery: tối đa 49 giờ; Extended Battery: tối đa 22 giờ; Max Accuracy: tối đa 15 giờ; Expedition: tối đa 10 ngày |
| Tính năng | |
| Tính năng thông minh hằng ngày | Gọi điện từ cổ tay khi ghép nối smartphone; ghi chú thoại; sử dụng trợ lý giọng nói trên smartphone để phản hồi tin nhắn |
| Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | Enhanced Stamina Metrics |
| Theo Dõi Sức Khỏe | HRV Status; Sleep Coach |
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | Hơn 100 hồ sơ hoạt động; công cụ tập luyện và hiệu suất nâng cao; Enhanced Stamina Metrics |
| Tính năng đi thuyền | Có cải tiến hoạt động rowing |
| Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích | Công cụ tập luyện và hiệu suất nâng cao; Enhanced Stamina Metrics |
| Tính năng hoạt động ngoài trời | Bản đồ TopoActive đa châu lục; Dynamic Round-Trip Routing; NextFork; Grade-Adjusted Running Pace; Garmin Epic; đèn pin LED |
| Tính năng Lặn | Dive 40 m |
Hỏi đáp