Gọi mua hàng
| Thông tin chung bàn đạp | |
|---|---|
| Hãng | Amazfit |
| Model | Balance 3 |
| Tổng quan | |
| Hãng sản xuất | Amazfit |
| Model | Balance 3 |
| Mặt kính | Kính sapphire |
| Chất liệu thân máy | Phiên bản Titanium: Khung và vỏ Titanium cấp 5, nút bấm bằng thép không gỉ. Phiên bản Thép không gỉ: Khung và các bộ phận bằng thép không gỉ, vỏ polymer gia cường sợi |
| Dây | Silicone |
| Kích thước | Đường kính màn hình (mặt kính Sapphire): 44,8 × 44,8 mm; Đường kính vỏ: 51,4 × 51,4 mm; Độ dày bao gồm cảm biến nhịp tim: 14,6 mm; Độ dày không bao gồm cảm biến nhịp tim: 12,5 mm |
| Trọng lượng | Thép không gỉ: 62 g; Titan đen: 55 g (không bao gồm dây đeo) |
| Chống nước | 10 ATM |
| Chất liệu | Phiên bản Titanium: Titanium cấp 5; Phiên bản Thép không gỉ: Thép không gỉ và polymer gia cường sợi; Dây đeo: Silicone |
| Hệ điều hành | Tương thích Android 8.0 trở lên, iOS 17.0 trở lên |
| Kết nối | Bluetooth, BLE 5.2, Wi-Fi 2.4GHz |
| Ram | 3 MB RAM tích hợp; PSRAM ngoài 64 MB + 32 MB |
| Rom | 64 GB eMMC |
| Thời gian chờ | Lên đến 21 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường |
| Tính năng | Hơn 180 chế độ thể thao; HybridCharge™; LifeLoad™; Zepp Coach™; PeakBeats™; Zepp Flow™; hỗ trợ HYROX; GPS hai băng tần; theo dõi sức khỏe và giấc ngủ; gọi Bluetooth; điều khiển nhạc; thông báo; ghi âm giọng nói và nhiều tính năng thông minh khác |
| Bộ nhớ/Lịch sử | Bộ nhớ lưu trữ 64 GB eMMC |
| Màn hình | |
| Loại màn hình | AMOLED |
| Kích thước màn hình | 1,5 inch |
| Độ phân giải | 480 × 480 pixel |
| Pin | |
| Dung lượng pin | 658 mAh (giá trị định mức) |
| Thời gian sử dụng | Sử dụng thông thường: lên đến 21 ngày; Sử dụng nhiều: lên đến 10 ngày; Chế độ AOD: lên đến 7 ngày; GPS chính xác: lên đến 41 giờ; GPS tiết kiệm năng lượng: lên đến 84 giờ |
| Tính năng | |
| Cảm biến | BioTracker™ 6.0 PPG (5PD + 2LED); cảm biến gia tốc; con quay hồi chuyển; ánh sáng môi trường; từ trường Trái đất; nhiệt độ; máy đo độ cao khí áp; ăng-ten GPS hai băng tần phân cực tròn |
| Tính năng giờ | Đồng hồ báo thức; đồng hồ thế giới; đồng hồ bấm giờ; bộ hẹn giờ Pomodoro |
| Tính năng thông minh hằng ngày | Thời tiết; nhiệt kế; nhắc nhở vận động; khóa màn hình và mật khẩu; chế độ Không làm phiền; ghi âm giọng nói; bản tin hàng ngày |
| Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày | Hơn 180 chế độ thể thao; theo dõi hoạt động thể chất; nhắc nhở vận động; hệ thống đánh giá sức khỏe PAI |
| Theo Dõi Sức Khỏe | Theo dõi nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂), mức độ căng thẳng, nhiệt độ da; theo dõi HRV khi ngủ; các giai đoạn ngủ bao gồm REM; giấc ngủ trưa; lịch trình ngủ; chất lượng hô hấp khi ngủ; điểm số giấc ngủ; bài tập thở; theo dõi chu kỳ kinh nguyệt; phục hồi nhịp tim |
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | Zepp Coach™; PeakBeats™; HybridCharge™; LifeLoad™; theo dõi tải luyện tập; ngưỡng lactate; công suất chạy; thời gian tiếp đất; người dẫn tốc ảo; phân tích hiệu suất |
| Bài Workouts & Kế Hoạch tập luyện | Mẫu luyện tập qua ứng dụng Zepp; mẫu luyện tập HYROX qua ứng dụng Zepp; luyện tập ngắt quãng trực tiếp trên đồng hồ; các bài tập chạy tích hợp; kế hoạch chạy Zepp Coach™ |
Hỏi đáp