Gọi mua hàng
| Thông tin chung | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh, giá |
Đồng hồ Garmin Lily Classic6.290.000 ₫ |
Garmin Vivomove Trend7.159.000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
| Khuyến mại | |||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
| Bảo hành | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | Bảo hành chính hãng 24 tháng 1 ĐỔI 1 bởi Garmin Việt Nam | |
| Tổng quan | |||
| Hãng sản xuất | Garmin (Mỹ) | Garmin | |
| Xuất xứ/Nơi lắp ráp | Đài Loan | ||
| Model | Garmin Lily Classic | vívomove Trend | |
| Mặt kính | Corning® Gorilla® Glass 3 | Kính cường lực hóa học | |
| Viền Bezel | thép không gỉ | Thép không gỉ | |
| Chất liệu thân máy | fiber-reinforced polymer | Polyme cốt sợi | |
| Dây | |||
| QuickRelease™ | |||
| QuickFit™ | có (20 mm, tiêu chuẩn công nghiệp) | ||
| Kích thước | 34.50 x 34.50 x 10.15 mm |
|
|
| Trọng lượng |
|
||
| Nguồn ra | |||
| Chống nước | 5 ATM | 5 ATM | |
| Chất liệu | |||
| Bộ nhớ/Lịch sử | 7 hoạt động hẹn giờ; 14 ngày dữ liệu theo dõi hoạt động | 10 hoạt động được định giờ, 14 ngày dữ liệu theo dõi hoạt động | |
| Màn hình | |||
| Loại màn hình | TFT LCD | Tinh thể lỏng, màn cảm ứng | |
| Kích thước màn hình | 25.4 mm x 21.3 mm | 25,6 x 1,8 mm | |
| Độ phân giải | 240 x 201 pixels | 254 x 346 pixels | |
| Pin | |||
| Dung lượng pin | |||
| Thời gian sử dụng | lên đến 5 ngày (không bao gồm theo dõi giấc ngủ Pulse Ox) |
|
|
| Tính năng | |||
| Bản đồ và Bộ nhớ | |||
| Cảm biến |
|
|
|
| Tính năng giờ |
|
|
|
| Tính năng thông minh hằng ngày |
|
|
|
| Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày |
| ||
| Theo Dõi Sức Khỏe |
|
||
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất |
|
||
| Thể dục/thể hình |
|
|
|
| Các tính năng luyện tập, kế hoạch và phân tích |
| ||
| Đo Lường Hiệu Quả Vận Động |
|
||
| Hồ sơ hoạt động | |||
| Tính năng theo dõi và cảnh báo nguy hiểm |
|
|
|
| Tính năng hoạt động ngoài trời | |||
| Tính năng Tatical | |||
| Tính năng chiến thuật | |||
| Tính năng hàng không | |||
| Tính năng Lặn | |||
| Các tính năng chèo thuyền | |||
| Tính năng đạp xe | Các dữ liệu xe đạp hỗ trợ Đi xe đạp |
|
|
| Tính năng bơi lội | Các dữ liệu bơi lội hỗ trợ Bơi ở hồ bơi (cơ bản) |
|
|
| Tính năng chạy bộ |
|
|
|
| Tính năng chơi Golf | |||
| Các tính năng về nhịp tim |
| ||
| Hỗ Trợ Theo Dõi Hoạt Động Của Trẻ Em | ỨNG DỤNG THỬ THÁCH TOE-TO-TOE™ | ||
| Khả năng kết nối | |||
| Tính năng khác | |||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Trọng lượng | 24.0 g | ||
| VẬT LIỆU THẤU KÍNH | |||
| Kích thước | |||
| Thời lượng pin | |||
| Thông tin khác | |||
| Hệ điều hành | |||
| Kết nối | |||
| Radar Metrics | |||
| Radar Accuracy | |||
| Launch Monitor Metrics | |||
| Các tính năng ra-đa | |||
| Tính năng phần mềm | |||
| Bộ bán hàng chuẩn | |||
| Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm | ||