Gọi mua hàng
| Thông tin chung | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh, giá |
Tai nghe không dây Bose Quietcomfort 458.990.000 ₫ |
Tai nghe Sony WH-1000XM56.990.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
| Khuyến mại | |||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
| Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Hãng sản xuất | Bose (Mỹ) | Sony | |
| Xuất xứ/Nơi lắp ráp | Thái Lan | ||
| Model | Quietcomfort 45 | WH-1000XM5 | |
| Kích thước | 7.68 x 6.18 x 3.15 inch | ||
| Trọng lượng | 450g | Khoảng 250 g | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 | |
| Cổng kết nối | |||
| Mic | |||
| Độ nhạy | |||
| Đáp ứng tần số thụ động | |||
| Thời gian chờ | |||
| Thời gian sử dụng | 24 giờ | 30 giờ khi bật chống ồn: 40 giờ khi tắt chống ồn | |
| Cổng sạc | Type-C | USB | |
| Dung lượng pin | Tối đa 30 giờ (BẬT CHỐNG ỒN), Tối đa 40 giờ (TẮT CHỐNG ỒN) | ||
| Sử dụng pin | Có | ||
| Thời gian đàm thoại | |||
| Thời gian sạc |
| 3,5 giờ | |
| Trở kháng | 48 ohm | ||
| Bộ bán hàng | Tai nghe QuietComfort® 45, Hộp đựng, Cáp sạc 12 inch USB-C, Cáp âm thanh 3,5 mm đến 2,5 mm | ||
| Thông tin khác |
|
|
|
| Chi tiết sản phẩm | Chi tiết sản phẩm | ||