Gọi mua hàng
| Thông tin chung | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh, giá |
Tai nghe không dây myFirst Headphones Wireless790.000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
| Khuyến mại | ||
| Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
| Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng | |
| Tổng quan | ||
| Thương hiệu | ||
| Model | ||
| Công suất | ||
| Thời gian sử dụng | ||
| Vật liệu | ||
| Nhiệt độ màu | ||
| Kích thước | ||
| Trọng lượng | ||
| Màu sắc | ||
| Kích thước mặt bàn | ||
| Chiều cao bàn | ||
| Kích thước đệm ngồi | ||
| Chiều cao ghế | ||
| Chất liệu | ||
| Màu sắc | ||
| Thông số khác | ||
| Tổng quan | ||
| Hãng sản xuất | Thiết kế bởi Oaxis (Singgapore) | |
| Thương hiệu | MyFirst | |
| Model | Headphones | |
| Kích thước | Tai đến tai (chiều rộng): 150mm; Tai đến cổ (chiều dài): 160mm | |
| Trọng lượng | 69g | |
| Chống nước | ||
| Chất liệu | ||
| Lắp sim | ||
| Ram | ||
| Rom | ||
| Thông số khác | ||
| Màn hình | ||
| Loại màn hình | ||
| Kích thước màn hình | ||
| Độ phân giải | ||
| Pin | ||
| Pin | ||
| Dung lượng pin | ||
| Thời gian sử dụng | 12 giờ | |
| Thời gian sạc | 2 giờ | |
| Thời gian chờ | ||
| Tính năng | ||
| Tính năng phần mềm | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông số kỹ thuật |
|
|
| Chi tiết sản phẩm | ||