Gọi mua hàng

| Đặc điểm | JBL Charge 6 | JBL Charge 5 |
|---|---|---|
| Tay cầm | Có tay cầm tháo rời, có thể điều chỉnh thành quai đeo | Không có tay cầm |
| Đế loa | Đế rộng và phẳng, ổn định hơn | Có 10 dải silicone dễ bong tróc |
| Chống nước & bụi | IP68 (ngâm 1,5m trong 30 phút) | IP67 (ngâm 1m trong 30 phút) |
Nhận định: Charge 6 vượt trội về độ bền và sự tiện lợi trong khi vẫn giữ thiết kế đặc trưng của dòng Charge.
| Tính năng | Charge 6 | Charge 5 |
|---|---|---|
| Nút kết nối loa khác | Nút Auracast (mới) | Nút PartyBoost |
| Tương thích kết nối | Chỉ kết nối với các loa hỗ trợ Auracast (Go 4, Clip 5, Xtreme 4…) | Chỉ kết nối với loa PartyBoost |
| Bluetooth | 5.4 (ổn định hơn) | 5.1 |
| Kết nối USB Audio | Có (âm thanh lossless qua USB-C) | Không hỗ trợ |
| Sạc thiết bị khác | Qua cổng USB-C (2 chiều) | Qua cổng USB-A |
| Tính năng | Charge 6 | Charge 5 |
|---|---|---|
| EQ | 7-band EQ + 4 preset | 3-band EQ |
| Chế độ tiết kiệm pin | Có (Playtime Boost) | Không có |
| Ghép nối loa đôi | Có | Có |
Nhận định: Ứng dụng JBL Portable mang lại trải nghiệm tốt cho cả hai, nhưng Charge 6 có nhiều tùy chỉnh âm thanh chuyên sâu hơn.
| Thông số | Charge 6 | Charge 5 |
|---|---|---|
| Thời lượng sử dụng | 24–28 giờ (tùy chế độ) | 20 giờ |
| Sạc nhanh | 10 phút sạc = 150 phút nghe | Không có |
Tổng kết: Với chế độ Playtime Boost, Charge 6 có thể đạt tới 28 giờ, vượt trội so với Charge 5.
Nếu bạn đang cần mua loa mới hoặc nâng cấp từ mẫu cũ hơn, JBL Charge 6 là lựa chọn đáng giá hơn với:


